VIDEOS INTERACTIVOS PARA LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - HUARAZ, 2025
| dc.contributor.advisor | Medina Bedón, Rudy | |
| dc.contributor.author | Sanchez Berru, Auristela | |
| dc.contributor.author | Saenz Quino, Rosalinda Romelia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T20:17:49Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-06 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar si el uso de videos interactivos mejora la expresión oral en inglés en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Sabio Antonio Raimondi” de Huaraz, 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación aplicada y un diseño cuasi experimental. La muestra estuvo conformada por un grupo control de 24 estudiantes y un grupo experimental de 24 estudiantes. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de observación, utilizando como instrumento una escala de estimación aplicada como pretest y postest. El análisis de los datos se efectuó mediante estadística no paramétrica, específicamente a través de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Los resultados evidenciaron que los estudiantes del grupo experimental lograron una mejora significativa tras la aplicación de los videos interactivos, alcanzando un 8,3% (2 estudiantes) en el nivel de “Logro destacado”, un 54,2% (13 estudiantes) en el nivel “Logro previsto”, mientras que el 83,3% (20 estudiantes) del grupo control se mantuvo en el nivel “Proceso”. Estos hallazgos confirman que el uso de videos interactivos influye significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, mejorando la expresión oral de los estudiantes de la Institución Educativa “Sabio Antonio Raimondi” de Huaraz, 2025. En conclusión, la integración de recursos tecnológicos interactivos demuestra ser más efectiva que los métodos tradicionales, ya que promueve la participación activa y reduce la ansiedad comunicativa en el aula de EFL. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iespphuaraz.edu.pe/handle/IESPPHZ/284 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Huaraz" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | VIDEOS INTERACTIVOS PARA LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA - HUARAZ, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
| renati.advisor.dni | 16174469 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-4084-1531 | |
| renati.author.dni | 43558089 | |
| renati.author.dni | 75205718 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación en Idiomas, Especialidad Inglés | |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Huaraz" | |
| thesis.degree.name | Profesor |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Sanchez_Auristela_43558089_Saenz_Rosalinda_75205718_IF_2025.pdf
- Tamaño:
- 9.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Similitud_Sanchez_Auristela_y_Saenz_Rosalinda_IF_2025.pdf
- Tamaño:
- 9.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANEXO1. FORMULARIO DE AUTORIZACION DE PUBLICACIÓN - Sanchez y Saenz.pdf
- Tamaño:
- 568.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
