GAMIFICACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, HUARAZ, 2025
| dc.contributor.advisor | Segura Ayala, Gregorio | |
| dc.contributor.author | Bustos Rosales, Juan Diego | |
| dc.contributor.author | Chávez Antúnez, Pilar | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T20:42:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-06 | |
| dc.description.abstract | El objetivo fundamental de esta investigación fue evaluar la influencia del uso de dinámicas de juego (gamificación) para optimizar la comprensión lectora en los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Fray Martín Milagroso de Tacllán, en el año 2025. Se desarrolló bajo un enfoque experimental, optando por un diseño preexperimental de tipo pretest y postest aplicado exclusivamente a un grupo de trabajo. La población general del estudio la integraron 35 alumnos de educación secundaria, seleccionando intencionalmente a 16 estudiantes del primer año para conformar la muestra. Para la toma de datos, se elaboró una escala de estimación basada en la teoría, la cual evaluó tres capacidades clave: comprensión literal, inferencial y de juicio crítico. Esta herramienta se administró individualmente, contó con la aprobación de un equipo de jueces expertos y obtuvo un alto nivel de fiabilidad con un coeficiente $\alpha = 0,856$. Todos los datos recogidos fueron procesados con gráficos, tablas de frecuencias y contrastes de hipótesis estadísticos que facilitaron la interpretación final. La conclusión principal del trabajo señala que el aprendizaje gamificado produce un efecto claro y positivo sobre las competencias lectoras del grupo evaluado. Como evidencia, la prueba de ingreso o pretest mostró que un 24 % de los alumnos iniciaba en el nivel Inicio y un 71 % en Proceso; no obstante, al finalizar el programa gamificado, el examen postest reveló que un 53 % avanzó hasta el nivel Logrado y un 47 % llegó a la categoría de Destacado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.iespphuaraz.edu.pe/handle/IESPPHZ/286 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Huaraz" | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | GAMIFICACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, HUARAZ, 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
| renati.advisor.dni | 31608185 | |
| renati.author.dni | 70461044 | |
| renati.author.dni | 45869264 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Programa de Estudios de Educación Secundaria, Especialidad Comunicación | |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "Huaraz" | |
| thesis.degree.name | Profesor |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Bustos_Juan_y_Chavez_Pilar_TIP_2025.pdf
- Tamaño:
- 9.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Similitud_Bustos_Juan_y_Chavez_Pilar_TIP_2025.pdf
- Tamaño:
- 9.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANEXO1. FORMULARIO DE AUTORIZACION DE PUBLICACIÓN - Bustos y Chavez.pdf
- Tamaño:
- 370.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
